2022-05-01
武汉市新洲区校外培训机构分类登记表(有证有照) | |||||||||||||
序号 | 机构名称 | 办学许可证号 | 学科类机构(划√可多选) | 非学科类机构(划√可多选) | |||||||||
义务段 | 高中段 | 成人 | 按年段分 | 按科目分 | |||||||||
学前 | 义务段 | 高中 | 成人 | 体育类 | 艺术类 | 科技类 | 其他类 | ||||||
总计 | |||||||||||||
1 | 新洲区新育才教育培训学校 | 142011770001191 | √ | ||||||||||
2 | 武汉市新洲区优学教育培训学校 | 142011770000048 | √ | ||||||||||
3 | 武汉市新洲区明径教育培训学校 | 142011770001091? | √ | ||||||||||
4 | 武汉市新洲区阳光教育培训学校 | 142011770000521 | √ | ||||||||||
5 | 武汉市新洲区拓新文化教育培训学校 | 142011770000178? | √ | ||||||||||
6 | 武汉市新洲区翰林达培训学校有限公司 | 242011770000499 | √ | ||||||||||
7 | 武汉市新洲区闻道起点教育培训学校有限公司 | 242011770000239 | √ | ||||||||||
8 | 武汉市新洲区筑梦园艺术培训学校有限公司 | 242011770000489 | √ | √ | √ | √ | |||||||
9 | 武汉市新洲区妙思阁教育培训学校有限公司 | 242011770000289 | √ | √ | √ | √ | |||||||
10 | 武汉市新洲区好学赋睿艺术培训学校有限公司 | 242011770000519 | √ | √ | √ | √ | |||||||
11 | 武汉市新洲区韵之声艺术培训学校 | 142011770000861 | √ | √ | √ | √ | |||||||
12 | 武汉市新洲区华彩艺术培训学校有限公司 | 142011770000199 | √ | √ | √ | √ | |||||||
13 | 武汉最绘画艺术培训学校 | 142011770000029 | √ | √ | √ | √ | |||||||
14 | 武汉市新洲区艺博艺术培训学校有限公司 | 142011770000189 | √ | √ | √ | √ | |||||||
15 | 武汉市新洲区阳光文化艺术教育培训学校 | 242011770000528 | √ | √ | √ | √ | |||||||
16 | 武汉市新洲区欧霖艺术培训学校 | 142011770001041 | √ | √ | √ | √ | |||||||
17 | 武汉市新洲区大洋教育培训学校 | 242011770000558 | √ | √ | √ | √ | |||||||
18 | 武汉市新洲区智昂艺术培训学校有限公司 | 242011770000509 | √ | √ | √ | √ | |||||||
19 | 武汉市新洲区唐思教育培训学校有限公司 | 242011770000249 | √ | √ | √ | √ | |||||||
20 | 武汉市新洲区大拓教育培训学校有限公司 | 242011770000569 | √ | √ | √ | √ | |||||||
21 | 武汉市新洲区礼道尔培训学校(有限公司) | 142011770000139 | √ | √ | √ | √ | |||||||
22 | 武汉市新洲区啟平文化艺术培训学校有限公司 | 242011770000229 | √ | √ | √ | √ | |||||||
23 | 武汉市新洲区习文培训学校有限公司 | 242011770000549 | √ | √ | √ | √ | |||||||
24 | 武汉市新洲区乐之雅教育培训学校有限公司 | 242011770000309 | √ | √ | √ | √ | |||||||
25 | 武汉市新洲区益源虹景艺术培训学校有限公司 | 242011770000479 | √ | √ | √ | √ | |||||||
26 | 武汉市新洲区婴皇艺术培训学校有限公司 | 242011770000539 | √ | √ | √ | √ | |||||||
27 | 武汉市新洲区梦圆天成艺术培训学校有限公司 | 242011770000329 | √ | √ | √ | √ | |||||||
28 | 武汉市新洲区青禾欢艺术培训学校有限公司 | 242011770000259 | √ | √ | √ | √ | |||||||
29 | 武汉市新洲区易之学教育培训学校有限公司 | 242011770000359 | √ | √ | √ | √ | |||||||
30 | 武汉市新洲区阳逻婴皇培训学校有限公司 | 242011770000319 | √ | √ | √ | √ | |||||||
31 | 武汉市新洲区树辰教育培训学校有限公司 | 242011770000369 | √ | √ | √ | √ | |||||||
32 | 武汉市新洲区智开朗艺术培训学校有限公司 | 242011770000379 | √ | √ | √ | √ | |||||||
33 | 武汉市新洲区昱之冉艺术培训学校有限公司 | 242011770000389 | √ | √ | √ | √ | |||||||
34 | 武汉市新洲区音梵特音乐培训学校有限公司 | 242011770000399 | √ | √ | √ | √ | |||||||
35 | 武汉市新洲区艺欣培训学校有限公司 | 242011770000409 | √ | √ | √ | √ | |||||||
36 | 武汉市新洲区金色向日葵艺术培训学校有限公司 | 242011770000419 | √ | √ | √ | √ | |||||||
37 | 武汉市新洲区童彩斑斓艺术培训学校有限公司 | 242011770000429 | √ | √ | √ | √ | |||||||
38 | 武汉市新洲区小水滴艺术培训学校有限公司 | 242011770000439 | √ | √ | √ | √ | |||||||
39 | 武汉市新洲区艺秀艺术培训学校有限公司 | 242011770000469 | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
40 | 武汉市新洲区热带舞林艺术培训学校有限公司 | 242011770000449 | √ | √ | √ | √ | |||||||
41 | 武汉市新洲区博朗艺术培训学校有限公司 | 242011770000459 | √ | √ | √ | √ | |||||||
42 | 新洲区中诺教育培训学校 | 142011770000558 | √ | √ | √ | √ | |||||||
43 | 武汉市新洲区文高教育培训学校 | 242011770000578 | √ | √ | √ | √ | |||||||
44 | 武汉市新洲区韵梓教育培训学校有限公司 | 242011770000299 | √ | √ | √ | √ | |||||||
45 | 武汉市新洲区益源文化艺术培训学校 | 142011770000461 | √ | √ | √ |
快速登记
最新招考信息更多
2022-05-01
2022-05-01
2022-04-27
2022-04-13
2022-04-13
2022-04-13
2022-04-12
2022-04-12
2022-04-10
2022-04-10
关注公众号
报名咨询热线
13072746705
咨询时间:
9:00-21:00