2022-05-01
2024湖北的公办中职学校有:湖北现代科技学校、武汉财政学校、武汉卫生学校、武汉第二卫生学校、恩施土家族苗族自治州卫生学校、武汉第三职业教育中心、黄冈中等职业学校、十堰高级职业学校、麻城职业技术教育集团、武汉第二职业教育中心学校等公办中职学校。
序号 | 中职学校名称 | 中职学校地区 | 学校性质 |
1 | 湖北现代科技学校 | 武汉 | 公办院校 |
2 | 武汉财政学校 | 武汉 | 公办院校 |
3 | 武汉卫生学校 | 武汉 | 公办院校 |
4 | 武汉第二卫生学校 | 武汉 | 公办院校 |
5 | 恩施土家族苗族自治州卫生学校 | 恩施 | 公办院校 |
6 | 武汉第三职业教育中心 | 武汉 | 公办院校 |
7 | 黄冈中等职业学校 | 黄冈 | 公办院校 |
8 | 十堰高级职业学校 | 十堰 | 公办院校 |
9 | 麻城职业技术教育集团 | 黄冈 | 公办院校 |
10 | 武汉第二职业教育中心学校 | 武汉 | 公办院校 |
11 | 咸宁职业教育集团学校 | 咸宁 | 公办院校 |
12 | 武汉财贸学校 | 武汉 | 公办院校 |
13 | 汉江科技学校 | 十堰 | 公办院校 |
14 | 恩施中等职业技术学校 | 恩施 | 公办院校 |
15 | 武汉东西湖职业技术学校 | 武汉 | 公办院校 |
16 | 黄梅理工学校 | 黄冈 | 公办院校 |
17 | 武汉助产学校 | 武汉 | 公办院校 |
18 | 襄阳护士学校 | 襄樊 | 公办院校 |
19 | 湖北邮电学校 | 武汉 | 公办院校 |
20 | 襄阳工业学校 | 襄樊 | 公办院校 |
21 | 房县职业技术学校 | 十堰 | 公办院校 |
22 | 武汉第一轻工业学校 | 武汉 | 公办院校 |
23 | 武汉第一商业学校 | 武汉 | 公办院校 |
24 | 随州技师学院 | 随州 | 公办院校 |
25 | 鄂州中等专业学校 | 鄂州 | 公办院校 |
26 | 孝感工业学校 | 孝感 | 公办院校 |
27 | 黄石艺术学校 | 黄石 | 公办院校 |
28 | 湖北机械工业学校 | 黄石 | 公办院校 |
29 | 郧阳科技学校 | 十堰 | 公办院校 |
30 | 宜昌市三峡中等专业学校 | 宜昌 | 公办院校 |
31 | 湖北城市职业学校 | 黄石 | 公办院校 |
32 | 武汉交通科技学校 | 武汉 | 公办院校 |
33 | 宜昌卫生学校 | 宜昌 | 公办院校 |
34 | 孝感生物工程学校 | 孝感 | 公办院校 |
35 | 湖北旅游学校 | 武汉 | 公办院校 |
36 | 湖北信息工程学校 | 荆门 | 公办院校 |
37 | 武汉军需工业技工学校 | 武汉 | 公办院校 |
38 | 葛洲坝水利水电学校 | 宜昌 | 公办院校 |
39 | 荆州机械电子工业学校 | 荆州 | 公办院校 |
40 | 武汉江夏卫生学校 | 武汉 | 公办院校 |
41 | 孝感红人中等职业学校 | 孝感 | 公办院校 |
42 | 武汉体育舞蹈艺术学校 | 武汉 | 公办院校 |
43 | 武汉东湖光电学校 | 武汉 | 公办院校 |
44 | 武汉技师学院 | 武汉 | 公办院校 |
45 | 武汉第一职业教育中心 | 武汉 | 公办院校 |
46 | 武汉石牌岭高级职业中学 | 武汉 | 公办院校 |
47 | 襄阳铁路工业学校 | 襄樊 | 公办院校 |
48 | 武汉江夏职业技术学校 | 武汉 | 公办院校 |
49 | 汉川中等职业技术学校 | 孝感 | 公办院校 |
50 | 江汉油田职业技术学校 | 湖北 | 公办院校 |
51 | 利川民族中等职业技术学校 | 恩施 | 公办院校 |
52 | 荆州创业职业中专学校 | 荆州 | 公办院校 |
53 | 武汉燃气热力学校 | 武汉 | 公办院校 |
54 | 荆门技师学院 | 荆门 | 公办院校 |
55 | 阳新职业教育中心 | 黄石 | 公办院校 |
56 | 武汉黄陂职业技术学校 | 武汉 | 公办院校 |
57 | 松滋市职教中心 | 荆州 | 公办院校 |
58 | 武汉长江职业中等专业学校 | 武汉 | 公办院校 |
59 | 武汉仪表电子学校 | 湖北 | 公办院校 |
60 | 安陆中等职业技术学校 | 孝感 | 公办院校 |
61 | 武汉机电工程学校 | 武汉 | 公办院校 |
62 | 荆州技师学院 | 荆州 | 公办院校 |
63 | 湖北广播电视学校 | 武汉 | 公办院校 |
64 | 红安职教中心 | 黄冈 | 公办院校 |
65 | 武汉电子信息职业技术学校 | 武汉 | 公办院校 |
66 | 谷城职教中心 | 襄樊 | 公办院校 |
67 | 武汉应用科技学校 | 武汉 | 公办院校 |
68 | 潜江职业教育中心 | 潜江 | 公办院校 |
69 | 宜昌机电工程学校 | 宜昌 | 公办院校 |
70 | 来凤中等职业技术学校 | 恩施 | 公办院校 |
71 | 武汉第二轻工业学校 | 武汉 | 公办院校 |
72 | 云梦中等职业技术学校 | 孝感 | 公办院校 |
73 | 孝昌中等职业技术学校 | 孝感 | 公办院校 |
74 | 湖北前程交通职业技术学校 | 鄂州 | 公办院校 |
75 | 襄州区职教中心 | 襄樊 | 公办院校 |
76 | 孝感高级技工学校 | 孝感 | 公办院校 |
77 | 枝江职业教育中心 | 宜昌 | 公办院校 |
78 | 湖北实验幼儿师范学校 | 武汉 | 公办院校 |
79 | 孝感市职业中等专业学校 | 孝感 | 公办院校 |
80 | 武汉铁路技师学院 | 武汉 | 公办院校 |
81 | 监利职业技术学校 | 荆州 | 公办院校 |
82 | 武穴理工中等专业学校 | 黄冈 | 公办院校 |
83 | 湖北十堰高级技工学校 | 十堰 | 公办院校 |
84 | 恩施民族技工学校 | 恩施 | 公办院校 |
85 | 恩施信息技术学校 | 恩施 | 公办院校 |
86 | 黄梅第五高级中学 | 黄冈 | 公办院校 |
87 | 仙桃理工中等专业学校 | 仙桃 | 公办院校 |
88 | 十堰艺术学校 | 十堰 | 公办院校 |
89 | 湖北楚才技工学校 | 咸宁 | 公办院校 |
90 | 武汉体育运动学校 | 武汉 | 公办院校 |
91 | 竹山职业技术集团学校 | 十堰 | 公办院校 |
92 | 十堰医药卫生学校 | 十堰 | 公办院校 |
93 | 武汉中等职业艺术学校 | 武汉 | 公办院校 |
94 | 武钢高级技工学校 | 武汉 | 公办院校 |
95 | 浠水理工中等专业学校 | 黄冈 | 公办院校 |
96 | 咸丰中等职业技术学校 | 恩施 | 公办院校 |
97 | 荆门掇刀职业高级中学 | 荆门 | 公办院校 |
98 | 当阳职教中心 | 宜昌 | 公办院校 |
99 | 华中高级职业技术学校 | 武汉 | 公办院校 |
100 | 湖北中南技工学校 | 武汉 | 公办院校 |
101 | 随州机电工程学校 | 随州 | 公办院校 |
102 | 通山职教中心 | 咸宁 | 公办院校 |
103 | 武汉交通学校 | 武汉 | 公办院校 |
104 | 沙洋职业技术教育中心 | 荆门 | 公办院校 |
105 | 黄石俊贤高级技工学校 | 黄石 | 公办院校 |
106 | 秭归职教中心 | 宜昌 | 公办院校 |
107 | 武汉洪山外经贸学校 | 武汉 | 公办院校 |
108 | 枣阳职教中心学校 | 襄樊 | 公办院校 |
109 | 赤壁机电信息技术学校 | 咸宁 | 公办院校 |
110 | 长阳职教中心 | 宜昌 | 公办院校 |
111 | 武汉供销商业学校 | 武汉 | 公办院校 |
112 | 远安职业教育中心学校 | 宜昌 | 公办院校 |
113 | 黄冈艺术学校 | 黄冈 | 公办院校 |
114 | 恩施民族职业技术学校 | 恩施 | 公办院校 |
115 | 宣恩中等职业技术学校 | 恩施 | 公办院校 |
116 | 武汉艺术学校 | 武汉 | 公办院校 |
117 | 钟祥职业高级中学 | 荆门 | 公办院校 |
118 | 武汉铁路桥梁学校 | 武汉 | 公办院校 |
119 | 建始中等职业技术学校 | 恩施 | 公办院校 |
120 | 湖北宜昌水利电力学校 | 宜昌 | 公办院校 |
121 | 黄冈护士学校 | 黄冈 | 公办院校 |
122 | 武汉农业学校 | 武汉 | 公办院校 |
123 | 武汉第二商业学校 | 武汉 | 公办院校 |
124 | 麻城工业学校 | 黄冈 | 公办院校 |
125 | 湖北蒲圻师范学校 | 咸宁 | 公办院校 |
126 | 鄂东女子中等专业学校 | 黄冈 | 公办院校 |
127 | 郧西职业技术学校 | 十堰 | 公办院校 |
128 | 钟祥高级技工学校 | 荆门 | 公办院校 |
129 | 随州曾都职业高中 | 随州 | 公办院校 |
130 | 兴山职业教育中心 | 宜昌 | 公办院校 |
131 | 武汉工业科技学校 | 武汉 | 公办院校 |
132 | 十堰医学科技学校 | 十堰 | 公办院校 |
133 | 武汉建设学校 | 武汉 | 公办院校 |
134 | 黄冈工程学校 | 黄冈 | 公办院校 |
135 | 黄冈联升职业技术学校 | 黄冈 | 公办院校 |
136 | 罗田理工中等专业学校 | 黄冈 | 公办院校 |
137 | 湖北仙桃高级技工学校 | 仙桃 | 公办院校 |
138 | 湖北十堰职业技术集团学校 | 十堰 | 公办院校 |
139 | 罗田理工中专 | 黄冈 | 公办院校 |
140 | 蕲春李时珍中等专业学校 | 黄冈 | 公办院校 |
141 | 十堰科技学校 | 十堰 | 公办院校 |
142 | 英山理工中等专业学校 | 黄冈 | 公办院校 |
143 | 大悟中等职业学校 | 孝感 | 公办院校 |
144 | 黄冈交通学校 | 黄冈 | 公办院校 |
145 | 蕲春理工中等专业学校 | 黄冈 | 公办院校 |
146 | 黄冈水利电力学校 | 黄冈 | 公办院校 |
147 | 襄阳旅游服务学校 | 襄樊 | 公办院校 |
148 | 樊城区职业技木教育中心学校 | 襄樊 | 公办院校 |
149 | 湖北汽车工业实验技工学校 | 武汉 | 公办院校 |
150 | 湖北潜江卫生学校 | 潜江 | 公办院校 |
151 | 武汉第二高级技工学校 | 武汉 | 公办院校 |
152 | 湖北丹江口职业技术学校 | 十堰 | 公办院校 |
153 | 武汉第一职教中心 | 武汉 | 公办院校 |
154 | 黄冈技师学院 | 黄冈 | 公办院校 |
155 | 南漳职业教育中心 | 襄樊 | 公办院校 |
156 | 随州第一职业中学 | 随州 | 公办院校 |
157 | 咸宁卫生学校 | 咸宁 | 公办院校 |
158 | 洪湖高级技工学校 | 荆州 | 公办院校 |
159 | 武汉经济技术开发区职业技术学校 | 武汉 | 公办院校 |
160 | 保康职教中心学校 | 襄樊 | 公办院校 |
161 | 湖北工业建筑学校 | 襄樊 | 公办院校 |
162 | 五峰职教中心 | 宜昌 | 公办院校 |
163 | 黄州理工中专 | 黄冈 | 公办院校 |
164 | 宜都职业教育中心 | 宜昌 | 公办院校 |
165 | 京山卫生学校 | 荆门 | 公办院校 |
166 | 洪湖理工中等职业学校 | 荆州 | 公办院校 |
167 | 宜昌夷陵职业教育中心 | 宜昌 | 公办院校 |
168 | 广水职业技术教育中心 | 随州 | 公办院校 |
169 | 荆门财经学校 | 荆门 | 公办院校 |
170 | 湖北艺术学校 | 武汉 | 公办院校 |
171 | 湖北应城技工学校 | 孝感 | 公办院校 |
172 | 湖北宜昌城市建设学校 | 宜昌 | 公办院校 |
173 | 黄冈华晟中等专业学校 | 黄冈 | 公办院校 |
174 | 麻城宋埠职业高级中学 | 黄冈 | 公办院校 |
175 | 咸丰民族技工学校 | 恩施 | 公办院校 |
176 | 湖北麻城师范学校 | 黄冈 | 公办院校 |
177 | 随州曾都电子工业学校 | 随州 | 公办院校 |
178 | 枣阳技工学校 | 襄樊 | 公办院校 |
179 | 黄冈电子信息学校 | 黄冈 | 公办院校 |
180 | 宜城职业高级中学 | 襄樊 | 公办院校 |
181 | 京山县中等职业技术学校 | 荆门 | 公办院校 |
182 | 荆州东方中等职业学校 | 荆门 | 公办院校 |
183 | 宜昌体育运动学校 | 宜昌 | 公办院校 |
184 | 武汉音乐学校 | 武汉 | 公办院校 |
185 | 孝感第二技工学校 | 孝感 | 公办院校 |
186 | 襄城职业技术教育中心 | 襄樊 | 公办院校 |
187 | 湖北崇阳职教中心 | 咸宁 | 公办院校 |
188 | 黄冈计算机信息工程中等专业学校 | 黄冈 | 公办院校 |
189 | 江陵职教中心 | 荆州 | 公办院校 |
190 | 湖北工业经济学校 | 武汉 | 公办院校 |
191 | 武汉铁路桥梁高级技工学校 | 武汉 | 公办院校 |
192 | 鹤峰职业技术学校 | 恩施 | 公办院校 |
193 | 公安三星中等职业学校 | 荆州 | 公办院校 |
194 | 枣阳第二职业高级中学 | 襄樊 | 公办院校 |
195 | 咸宁工业学校 | 咸宁 | 公办院校 |
196 | 黄冈实验技工学校 | 黄冈 | 公办院校 |
197 | 仙桃金园职业高级中学 | 仙桃 | 公办院校 |
198 | 黄冈劳动技工学校 | 黄冈 | 公办院校 |
199 | 湖北工业自动化技师学院 | 荆州 | 公办院校 |
200 | 湖北自动化工程学校 | 武汉 | 公办院校 |
201 | 麻城顺河高级职业中学 | 黄冈 | 公办院校 |
202 | 安陆深蓝电子工业技术学校 | 孝感 | 公办院校 |
203 | 咸宁生物机电工程学校 | 咸宁 | 公办院校 |
204 | 恩施交通技工学校 | 恩施 | 公办院校 |
205 | 公安职业技术教育中心 | 荆州 | 公办院校 |
206 | 阳新县木港职业中学 | 黄石 | 公办院校 |
207 | 随州新潮职业技术学校 | 随州 | 公办院校 |
208 | 湖北体育运动学校 | 武汉 | 公办院校 |
209 | 武穴财贸中等专业学校 | 黄冈 | 公办院校 |
210 | 英山草盘职业中学 | 黄冈 | 公办院校 |
211 | 湖北现代技术学校 | 武汉 | 公办院校 |
212 | 麻城木子店高级职业中学 | 黄冈 | 公办院校 |
213 | 钟祥长寿职业高级中学 | 荆门 | 公办院校 |
1、钟祥长寿职业高级中学
长寿职业高中是一所国有公办的全日制农村职业高级中学,创办于1975年,伊始为普通高中,1985年改为职业高中,是湖北省首批改办的职业高中之一,坐落在长寿街西两公里处的余家岗上。这里空气新鲜,环境优美,是学习的胜地。
学校占地面积60余亩,其中建筑面积9200平方米,拥有教学楼,教职工住宿楼各一栋,有柑橘园、葡萄园、桃园、苗圃、渔场、猪场,特种养殖场,蔬菜大棚等生产实习基地180多亩;有150米跑道,400米环形跑道的标准运动场,有两个水泥篮球场,图书室藏书达2万册,生平35册。
长寿职业高中以“不求个个升学,但求人人成才”为办学宗旨,走升学、就业相结合之路。根据社会和学生的需要,学校开设了种植业、养殖业、电工、电子、电脑、维修、计算机应用基础等七个专业,目前高考升学班7个,就业班3个。
学校共向高等学校输送了2800多名优秀学生,向南方地区输送了2500多名专业技术人才,为本地经济建设培养了大量的实用人才。该校两次被评为地级“职教先进单位”。
2、麻城木子店高级职业中学
学校实行封闭式管理,班主任实行全天跟班制,任课教师实行课堂安全责任追究制。同时,学校老师轮流值日,悉心关怀每一位学生的身心发展,让每个学生在班级生活中都有家的感觉。学校制订了详细的班级量化管理细则和学生量化管理细则,并制订了一日常规,规范学生的起床、上操、升旗、上课、课外活动、作息等行为。学生走进校园就已经走向成才的第一步,逐步成长为有理想、求上进、爱学习、守纪律、勤劳动、讲卫生的好学生。学生业余生活丰富多彩,每年重大节日师生同台演出,学校经常组织小型运动会、文艺晚会、拔河、篮球、书画比赛等活动。形式多样的校园文化活动,使学生在轻松愉快的环境中完成学业;使教职工的工作协调,心情舒畅,富有创意;使学校育人过程得到优化,综合实力的得到提高。
木中把爱学生作为出发点、把严管理作为主策略,把育人成才作为主目标。以德立人,注重学生的日常行为规范是木中的一大教育传统,近年来常抓不懈。着重强调对学生进行思想教育和礼仪教育。提出“学校无小事,事事可育人;学校无空地,处处都育人;学校无闲人,人人在育人;员工无闲时,时时能育人”。利用学校德育网络化的优势,拓宽德育途径,让德育在“随风潜入夜,润物细无声”的氛围中无时无刻不在熏陶、启迪和激励着学生的身心。
3、湖北现代技术学校
在现代化的国际大都市—武汉—光谷中心,在碧波荡漾、风景如画的东湖之滨,在高校云集、人杰地灵的高新城区,一颗璀璨的科教之星,一支绚丽的学苑之花----湖北省现代技术学校,就矗立在这里。湖北省现代技术学校隶属于湖北广播电视大学,创办于1984年,是湖北省教育厅直属的公办全日制普通中等专业学校,大学办的中专。曾获得“湖北省中等专业教育先进学校”、“全省职业教育先进单位”等等光荣称号。拥有得天独厚的办学条件和文化学术氛围,是中专生学习、深造的理想校园。
学校具备一流的基础设施和教学资源,拥有现代化的教学大楼、学生宿舍、图书馆、运动场、学生食堂;建有专业级的音像录制中心、制作室、演播室、双向视频会议室,以及高标准的计算机室、语言实验室、多媒体阅览室、多媒体教室、理科和工科实验室和实习、实训基地。我校局域网以千兆宽带同时联通电讯网和教育网,拥有功能完备的广播、电视、卫星接收装备,为学生的学习提供服务。校园绿树成荫,兰桂飘香,环境幽雅,让人留连忘返。
快速登记
最新招考信息更多
2022-05-01
2022-05-01
2022-04-27
2022-04-13
2022-04-13
2022-04-13
2022-04-12
2022-04-12
2022-04-10
2022-04-10
关注公众号
报名咨询热线
13072746705
咨询时间:
9:00-21:00